Descrizione
PEI e PDP sono due documenti di programmazione fondamentali per l’insegnamento ad alunni con BES e DSA, e quindi con la necessità di sostegno.
PEI-PDP
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
scheda rilevazione bes | 362.50 KB | 03-10-2024 | Download | ||
relazione finale Bes Dsa | 26.01 KB | 14-11-2023 | Download | ||
SCHEMA_PDP DSA | 398.00 KB | 03-10-2024 | Download | ||
SCHEMA PDP BES | 398.00 KB | 03-10-2024 | Download | ||
PDP esempio | 861.56 KB | 14-11-2023 | Download | ||
PDP-ALUNNI-CON-SVANTAGGIO-LINGUISTICO | 89.51 KB | 14-10-2024 | Download | ||
IPDA INFANZIA - ALLEGATO 2 - VERSIONE PER LA COMPILAZIONE INDIVIDUALE | 281.93 KB | 14-11-2023 | Download | ||
IPDA INFANZIA - ALLEGATO 1 - VERSIONE PER LA COMPILAZIONE DI GRUPPO | 271.93 KB | 14-11-2023 | Download | ||
GRIGLIA OSSERVAZIONE NAI Obiettivi trasversali | 180.28 KB | 14-10-2024 | Download | ||
Esempio PDP DSA classe prima compilato | 413.00 KB | 03-10-2024 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento